Chäppelimatte 7
Baujahr | 1976 | |
Lift | Ja | |
2,5-Zimmer Wohnungen | 1 | |
3,5-Zimmer Wohnungen | 4 | |
4-Zimmer Wohnungen | 1 | |
4,5-Zimmer Wohnungen | 8 |
mehr Bilder in der Galerie
Baujahr | 1976 | |
Lift | Ja | |
2,5-Zimmer Wohnungen | 1 | |
3,5-Zimmer Wohnungen | 4 | |
4-Zimmer Wohnungen | 1 | |
4,5-Zimmer Wohnungen | 8 |
mehr Bilder in der Galerie